| LIGHT VEHICLES | ||||
| № | Specification | Unit | Quantity | ![]() |
| 1 | Model | - | Land Cruiser 76 | |
| 2 | Total weight | kg | 3,060 | |
| 3 | Engine /Katashiki/ | HZJ76L-RKMRS (07) | ||
| 4 | Engine diplacement | cc | 4,164.0 | |
| 5 | Drive | 4х4 | ||
| 6 | Traveling speed (high) | km/h | 180.0 | |
| 7 | Length | mm | 4,720.0 | |
| 8 | Width | mm | 1,770.0 | |
| 9 | High | mm | 1,955.0 | |
| 10 | Fuel type | diesel | ||
| 11 | Fuel Tank Capacity | L | 130.0 | |
| 12 | Fuel consumption | 100 km/L | 14-16 | |



















